Oito estados ficam abaixo do piso para professor sugerido pelo MEC
Veja com detalhes no link: http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2011/06/oito-estados-ficam-abaixo-do-piso-para-professor-sugerido-pelo-mec.html
G1 levou em conta cálculo do MEC e conceito de piso fixado pelo STF.
Maioria afirma que espera acórdão do Supremo para cumprir piso.
Classf. | Estado | Salário-base de nível médio | Jornada semanal |
1º | AP | R$1.053,83 | 40 horas |
2º | AC* | R$ 890,25 | 30 horas |
3º | MA* | não informou | 20 horas |
4º | ES | não foi informado | |
5º | RO | não foi informado | |
6º | DF | R$ 1.701,16 | 40 horas |
7º | SP* | R$ 1.438,33 | 40 horas |
8º | RR | R$ 1.399,64 | 25 horas |
9º | MS | R$ 1.325,92 | 40 horas |
10º | MT* | R$ 1.248,68 | 30 horas |
11º | TO | R$ 1.239,31 | 40 horas |
12º | RJ* | R$ 1.220,76 | 40 horas |
13º | PE* | R$ 1.187,97 | 200 horas mensais* |
14º | PI | R$ 1.187,08 | 40 horas |
15º | AL* | R$ 1.187 | 40 horas |
16º | SE | R$ 1.187 | 40 horas |
17º | MG* | R$ 1.122,00 | 24 horas |
18º | BA | R$ 1.105,56 | 40 horas |
19º | PA | R$ 1.093,20 | 40 horas |
20º | GO | R$ 1.006,00 | 40 horas |
21º | PB | R$ 926,17 | 30 horas |
22º | RS | R$ 868,90 | 40 horas |
23º | PR* | R$ 853,46 | 20 horas |
24º | CE | R$ 739,84 | 40 horas |
25º | AM | R$ 679,09 | 20 horas |
26º | RN* | R$ 664,33 | 30 horas |
27º | SC | R$ 609,46 | 40 horas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário