Tabelas propostas:
TABELA COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 06 DE ABRIL DE 2011 | 4,90% | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | 4,9 | |
1 | 1187,97 | 1220,64 | 1254,21 | 1288,70 | 1324,14 | 1360,55 | 1397,97 | 0,049 |
2 | 1246,18 | 1280,45 | 1315,66 | 1351,84 | 1389,02 | 1427,22 | 1466,47 | 0,049 |
3 | 1307,24 | 1343,19 | 1380,13 | 1418,08 | 1457,08 | 1497,15 | 1538,32 | 0,049 |
4 | 1371,30 | 1409,01 | 1447,76 | 1487,57 | 1528,48 | 1570,51 | 1613,70 | 0,049 |
5 | 1438,49 | 1478,05 | 1518,70 | 1560,46 | 1603,37 | 1647,47 | 1692,77 | 0,049 |
6 | 1508,98 | 1550,47 | 1593,11 | 1636,92 | 1681,94 | 1728,19 | 1775,72 | 0,049 |
7 | 1582,92 | 1626,45 | 1671,18 | 1717,13 | 1764,35 | 1812,87 | 1862,73 | 0,049 |
8 | 1660,48 | 1706,14 | 1753,06 | 1801,27 | 1850,81 | 1901,70 | 1954,00 | 0,049 |
9 | 1741,84 | 1789,75 | 1838,96 | 1889,53 | 1941,50 | 1994,89 | 2049,75 | 0,049 |
10 | 1827,19 | 1877,44 | 1929,07 | 1982,12 | 2036,63 | 2092,64 | 2150,19 | 0,049 |
11 | 1916,73 | 1969,44 | 2023,60 | 2079,25 | 2136,43 | 2195,18 | 2255,54 | 0,049 |
12 | 2010,65 | 2065,94 | 2122,75 | 2181,13 | 2241,11 | 2302,74 | 2366,07 | 0,049 |
TABELA COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2011 | 5,50% | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | 5,5 | |
1 | 1187,97 | 1220,64 | 1254,21 | 1288,70 | 1324,14 | 1360,55 | 1397,97 | 0,055 |
2 | 1253,31 | 1287,77 | 1323,19 | 1359,58 | 1396,96 | 1435,38 | 1474,85 | 0,055 |
3 | 1322,24 | 1358,60 | 1395,96 | 1434,35 | 1473,80 | 1514,33 | 1555,97 | 0,055 |
4 | 1394,96 | 1433,33 | 1472,74 | 1513,24 | 1554,86 | 1597,61 | 1641,55 | 0,055 |
5 | 1471,69 | 1512,16 | 1553,74 | 1596,47 | 1640,37 | 1685,48 | 1731,83 | 0,055 |
6 | 1552,63 | 1595,33 | 1639,20 | 1684,28 | 1730,59 | 1778,18 | 1827,09 | 0,055 |
7 | 1638,02 | 1683,07 | 1729,35 | 1776,91 | 1825,78 | 1875,99 | 1927,57 | 0,055 |
8 | 1728,12 | 1775,64 | 1824,47 | 1874,64 | 1926,19 | 1979,16 | 2033,59 | 0,055 |
9 | 1823,16 | 1873,30 | 1924,81 | 1977,75 | 2032,13 | 2088,02 | 2145,44 | 0,055 |
10 | 1923,44 | 1976,33 | 2030,68 | 2086,52 | 2143,90 | 2202,86 | 2263,44 | 0,055 |
11 | 2029,22 | 2085,03 | 2142,37 | 2201,28 | 2261,82 | 2324,02 | 2387,93 | 0,055 |
12 | 2140,83 | 2199,70 | 2260,20 | 2322,35 | 2386,22 | 2451,84 | 2519,26 | 0,055 |
TABELA COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DE 2011 | 6,20% | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | 6,2 | |
1 | 1187,97 | 1220,64 | 1254,21 | 1288,70 | 1324,14 | 1360,55 | 1397,97 | 0,062 |
2 | 1261,62 | 1296,32 | 1331,97 | 1368,60 | 1406,23 | 1444,90 | 1484,64 | 0,062 |
3 | 1339,84 | 1376,69 | 1414,55 | 1453,45 | 1493,42 | 1534,49 | 1576,69 | 0,062 |
4 | 1422,92 | 1462,05 | 1502,25 | 1543,56 | 1586,01 | 1629,63 | 1674,44 | 0,062 |
5 | 1511,14 | 1552,69 | 1595,39 | 1639,26 | 1684,34 | 1730,66 | 1778,26 | 0,062 |
6 | 1604,83 | 1648,96 | 1694,31 | 1740,90 | 1788,77 | 1837,96 | 1888,51 | 0,062 |
7 | 1704,33 | 1751,19 | 1799,35 | 1848,83 | 1899,68 | 1951,92 | 2005,60 | 0,062 |
8 | 1809,99 | 1859,77 | 1910,91 | 1963,46 | 2017,46 | 2072,94 | 2129,94 | 0,062 |
9 | 1922,21 | 1975,07 | 2029,39 | 2085,20 | 2142,54 | 2201,46 | 2262,00 | 0,062 |
10 | 2041,39 | 2097,53 | 2155,21 | 2214,48 | 2275,38 | 2337,95 | 2402,24 | 0,062 |
11 | 2167,96 | 2227,58 | 2288,83 | 2351,78 | 2416,45 | 2482,90 | 2551,18 | 0,062 |
12 | 2302,37 | 2365,69 | 2430,74 | 2497,59 | 2566,27 | 2636,84 | 2709,36 | 0,062 |
TABELA COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE OUTUBRO DE 2011 | 7% | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | 7 | |
1 | 1187,97 | 1220,64 | 1254,21 | 1288,70 | 1324,14 | 1360,55 | 1397,97 | 0,07 |
2 | 1271,13 | 1306,08 | 1342,00 | 1378,91 | 1416,83 | 1455,79 | 1495,82 | 0,07 |
3 | 1360,11 | 1397,51 | 1435,94 | 1475,43 | 1516,00 | 1557,69 | 1600,53 | 0,07 |
4 | 1455,31 | 1495,34 | 1536,46 | 1578,71 | 1622,12 | 1666,73 | 1712,57 | 0,07 |
5 | 1557,19 | 1600,01 | 1644,01 | 1689,22 | 1735,67 | 1783,40 | 1832,45 | 0,07 |
6 | 1666,19 | 1712,01 | 1759,09 | 1807,46 | 1857,17 | 1908,24 | 1960,72 | 0,07 |
7 | 1782,82 | 1831,85 | 1882,23 | 1933,99 | 1987,17 | 2041,82 | 2097,97 | 0,07 |
8 | 1907,62 | 1960,08 | 2013,98 | 2069,37 | 2126,27 | 2184,75 | 2244,83 | 0,07 |
9 | 2041,15 | 2097,29 | 2154,96 | 2214,22 | 2275,11 | 2337,68 | 2401,97 | 0,07 |
10 | 2184,03 | 2244,10 | 2305,81 | 2369,22 | 2434,37 | 2501,32 | 2570,10 | 0,07 |
11 | 2336,92 | 2401,18 | 2467,21 | 2535,06 | 2604,78 | 2676,41 | 2750,01 | 0,07 |
12 | 2500,50 | 2569,26 | 2639,92 | 2712,52 | 2787,11 | 2863,76 | 2942,51 | 0,07 |
TABELA COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE NOVEMBRO DE 2011 | 7,70% | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | 7,7 | |
1 | 1187,97 | 1220,64 | 1254,21 | 1288,70 | 1324,14 | 1360,55 | 1397,97 | 0,077 |
2 | 1279,44 | 1314,63 | 1350,78 | 1387,93 | 1426,10 | 1465,31 | 1505,61 | 0,077 |
3 | 1377,96 | 1415,85 | 1454,79 | 1494,80 | 1535,90 | 1578,14 | 1621,54 | 0,077 |
4 | 1484,06 | 1524,88 | 1566,81 | 1609,90 | 1654,17 | 1699,66 | 1746,40 | 0,077 |
5 | 1598,34 | 1642,29 | 1687,45 | 1733,86 | 1781,54 | 1830,53 | 1880,87 | 0,077 |
6 | 1721,41 | 1768,75 | 1817,39 | 1867,37 | 1918,72 | 1971,48 | 2025,70 | 0,077 |
7 | 1853,96 | 1904,94 | 1957,33 | 2011,15 | 2066,46 | 2123,29 | 2181,68 | 0,077 |
8 | 1996,71 | 2051,62 | 2108,04 | 2166,01 | 2225,58 | 2286,78 | 2349,67 | 0,077 |
9 | 2150,46 | 2209,60 | 2270,36 | 2332,80 | 2396,95 | 2462,86 | 2530,59 | 0,077 |
10 | 2316,04 | 2379,74 | 2445,18 | 2512,42 | 2581,51 | 2652,50 | 2725,45 | 0,077 |
11 | 2494,38 | 2562,97 | 2633,46 | 2705,88 | 2780,29 | 2856,75 | 2935,31 | 0,077 |
12 | 2686,45 | 2760,32 | 2836,23 | 2914,23 | 2994,37 | 3076,72 | 3161,33 | 0,077 |
TABELA COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 | 8,48% | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | 8,48 | |
1 | 1187,97 | 1220,64 | 1254,21 | 1288,70 | 1324,14 | 1360,55 | 1397,97 | 0,0848 |
2 | 1288,71 | 1324,15 | 1360,56 | 1397,98 | 1436,42 | 1475,93 | 1516,51 | 0,0848 |
3 | 1397,99 | 1436,44 | 1475,94 | 1516,53 | 1558,23 | 1601,08 | 1645,11 | 0,0848 |
4 | 1516,54 | 1558,25 | 1601,10 | 1645,13 | 1690,37 | 1736,86 | 1784,62 | 0,0848 |
5 | 1645,14 | 1690,39 | 1736,87 | 1784,64 | 1833,71 | 1884,14 | 1935,95 | 0,0848 |
6 | 1784,65 | 1833,73 | 1884,16 | 1935,97 | 1989,21 | 2043,92 | 2100,12 | 0,0848 |
7 | 1935,99 | 1989,23 | 2043,94 | 2100,14 | 2157,90 | 2217,24 | 2278,21 | 0,0848 |
8 | 2100,16 | 2157,92 | 2217,26 | 2278,24 | 2340,89 | 2405,26 | 2471,41 | 0,0848 |
9 | 2278,26 | 2340,91 | 2405,29 | 2471,43 | 2539,39 | 2609,23 | 2680,98 | 0,0848 |
10 | 2471,45 | 2539,42 | 2609,25 | 2681,01 | 2754,74 | 2830,49 | 2908,33 | 0,0848 |
11 | 2681,03 | 2754,76 | 2830,52 | 2908,36 | 2988,34 | 3070,52 | 3154,96 | 0,0848 |
12 | 2908,39 | 2988,37 | 3070,55 | 3154,99 | 3241,75 | 3330,90 | 3422,50 | 0,0848 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário